Опис
Таблиця 1 Основні технічні характеристики.
| Параметри | Виконання шафи монтажної ШМ У2, 3 IP31 | ||||||
| ШМ-1-0 | ШМ-2-0 | ШМ-3-0 | ШМ-4-0 | ШМ-5-0 | ШМ-6-0 | ШМ-7-0 | |
| Номінальний струм шафи монтажної, не більше | 100 | 250 | 400 | 630 | |||
| Ширина | 200 | 250 | 350 | 650 | 650 | 750 | 650 |
| Висота | 395 | 500 | 625 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Глибина | 150 | 195 | 280 | 280 | 285 | 300 | 285 |
| Розташування вступних отворів | знизу | ||||||
| Кількість вступних отворів , шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ремонтнопридатність | неремонтопридатні | ||||||
| Покриття | Поліефірна порошкова фарба (ППФ), RAL7035 | ||||||
| Ступінь захисту від зовнішнього механічного впливу по ДСТУ 3004-95 , IEC 60068-2-75:1997 | ДСТУ 3004 – 95 , IEC 60068-2-75:1997 | ||||||
| Маса (нетто) ± 5%, кг | 2,2 | 3,9 | 6,55 | 15 | 17,5 | 23 | 24 |










